Reports
Report Archive
| Report ID | Title | Date | Status | Pages |
|---|---|---|---|---|
| RPT-001 | Monthly Environmental Report – May 2026 | 2026-06-01 | Draft | 12 |
| RPT-002 | Monthly Environmental Report – Apr 2026 | 2026-05-01 | Published | 11 |
| RPT-003 | Monthly Environmental Report – Mar 2026 | 2026-04-01 | Published | 10 |
| RPT-004 | Quarterly Review – Q1 2026 | 2026-04-05 | Published | 24 |
| RPT-005 | Monthly Environmental Report – Feb 2026 | 2026-03-01 | Published | 10 |
| RPT-006 | Monthly Environmental Report – Jan 2026 | 2026-02-01 | Published | 9 |
6-Month Summary
| Month | Incidents | Near Miss | Haz. Cond. | Haz Waste (t) | Non-Haz (t) | Findings | Repeats | Manhours | EIFR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2025 | 1 | 1 | 1 | 37.4 | 4.2 | 2 | 0 | 400,400 | 0.5 |
| Jan-2026 | 2 | 1 | 1 | 25.7 | 8.5 | 3 | 1 | 412,200 | 0.97 |
| Feb-2026 | 3 | 1 | 1 | 41.2 | 3.8 | 3 | 1 | 391,800 | 1.53 |
| Mar-2026 | 2 | 2 | 1 | 44 | 9.1 | 3 | 1 | 425,500 | 0.94 |
| Apr-2026 | 3 | 1 | 1 | 50.1 | 5.3 | 3 | 1 | 418,300 | 1.43 |
| May-2026 | 5 | 2 | 1 | 45.7 | 10.6 | 5 | 2 | 408,200 | 2.45 |
Current CA Status
Total Open CAs8
Overdue CAs5
Total Closed CAs6
Formulas Reference
EIFR = (Incidents × 200,000) / Total Manhours
Repeat Rate = Repeat Findings / Total Findings
Overdue Rate = Overdue Open CAs / Total Open CAs